過リン酸塩
過リン酸塩
| CASはありません。: | 10031-30-8 |
| 式: | Ca(H2po4)2 |
| 認定: | ISO9001、TUV、GMP、ISO、CE |
| 応用: | 野菜、花、果物 |
| 外観: | 粒状 |
| 土壌感染 | 生理的酸 |
| クエン酸可溶性 | |
| 色圏 | ホワイト |
| 密度 | 2.220グラム/ cm3 |
| 屈折率 | 1.5176 |
過リン酸石灰の説明
トリプル 過リン酸塩 高濃度で水溶性の即効性肥料です。茶色の粒子、灰色または暗褐色です。
粒状三重過リン酸石灰(GTSP)は、高濃度の速効性水溶性リン酸肥料の一種です。粒状三重過リン酸石灰(GTSP)は、基本肥料、追肥、種子肥料、複合肥料の製造の原料として使用でき、米、小麦、トウモロコシ、モロコシ、綿、果物、野菜、および各食用作物と経済作物に広く使用されています。粒状三重過リン酸石灰(GTSP)粒状三重過リン酸石灰(GTSP)はあらゆる種類の土壌に適用でき、特にリンが不足している場所に適しています。
| 有効なP2O5 | 16.0%以上; 18%以上 |
| 遊離リン酸:最大4.50% | 最大4.50% |
| カルシウム | 19-25% |
| サルファー | 8.2% |
| 遊離酸 | 1.4% |
| Fe2O3 | 0.98% |
| A12O3 | 1.18% |
| R2O3 | 2.2% |
| フッ素 | 1.13% |
| カドミウム(Mg/kg) | 2.64 |
| 鉛(Mg/kg) | 75.48 |
| 水銀(Mg/Kg) | 3.12 |
| PH | 3.0 |
| 粉末中 | 80メッシュ、90%以上 |
| 顆粒状 | 1-4.75mm、90%以上 |
| 水分 | 最大3.0% |
| パック | 50kg袋入り(内袋付き) |
製品仕様:
| TSP トリプルスーパーリン酸 | SSP シングルスーパーホスフェート | |
| 外観 | グレー粒状 | グレー粒状 |
| 合計P2O5 | 46%分 | 18%分 |
| Avaliable | 44%分 | 16%分 |
| 水溶性P2O5 | 38%分 | 12%分 |
| 水分 | 最大5% | 最大5% |
| 遊離酸 | 最大5% | 最大5.5% |
| サイズ | 1-4mm、90%以上 | 1-4mm、90%以上 |
トリプル過リン酸石灰(TSP)
| 検査項目 | SSP | DSP | TSP |
| 合計(N+P2O5) | 18.0%分 | 36%分 | 46%分 |
| 水溶性P(P2O5) | / | 27ドル分 | 37%分 |
| P2O5として利用可能なP | 16%分 | 34%分 | / |
| 水分 | 最大5% | 最大5% | 最大5% |
| 遊離酸 | 最大5% | 最大5% | 最大5% |
| サイズ | 1-5mm 90%以上 | 2-5mm 90%以上 | 1-5mm 90%以上 |

触ると何が出てきますか?
✔ 6 時間以内に迅速かつ役立つ返信。
✔ プロジェクトに合わせたソリューション。
✔ ワンストップ製品、技術、市場
✔ プロジェクトに合わせたソリューション。
✔ ワンストップ製品、技術、市場







